事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年12月下旬 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所スタンダード市場 |
コード番号 | 1783 |
発行済株式数 | 170,042,851株(2023年12月27日現在) |
株主数 | 31,841名(2023年9月30日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
郵便物送付先 および照会先 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 TEL 0120-782-031 |
株式に関するお手続き |
|
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |